重慶搬家價格/收費標準
起價費
|
附加費
|
貴重物品費
|
紙箱費
|
家具拆裝費
|
空調拆裝費
|
計時服務費
|
長途運輸費
|
起價費 | ||||||||
車型 | 起步費 | |||||||
載重量1.5噸封閉貨車 | 300元/車 (周六日320元/車)6元/公里 | |||||||
金杯車 | 220元/車 (周六日260元/車)5元/公里 | |||||||
載重量2噸封閉貨車 | 500元/車 (周六日550元/車)8元/公里 | |||||||
注:1、上述價格為實際運輸距離在十公里(含)以內的每車次單程搬運。 2、每輛車都有市區通行證。 |
||||||||
附加費 | ||||||||
樓層費 | 無電梯或不能使用電梯搬運時,含二層以上,每上、下一層加收樓層費10元,從第七層 開始每層加收20元。 | |||||||
途中裝卸費 | 每多裝卸一個地點加收100元 | |||||||
超公里費 | 搬出與搬入地點實際距離超過十公里以后,每超出一公里加收5元 | |||||||
平面搬運距離費 | 需要人工平面搬運距離超過二十米時,每超1米每車次加收2元 | |||||||
晚間服務費 | 18:00以后,每車次加收50元。 | |||||||
延誤工時費 | 因客戶原因造成作業車組到位后不能工作延誤工時,每小時加收80元 | |||||||
空駛費 | 車輛到位后,客戶取消用車時每車次收取空駛費100元 | |||||||
貴重物品費 | ||||||||
鋼琴 | 型號為120(含)以下時,加費200元 | |||||||
型號為120以上時,加費280元 | ||||||||
型號為125(含)以上時,加費330元 | ||||||||
型號為130(含)以上時,加費380元 | ||||||||
三角鋼琴加費600-800元 | ||||||||
其它 | 大型復印機、保險柜、大魚缸、玻璃制品、健身器材、29寸(含)以上電視、滾筒洗衣機、200升(含)以上冰箱等每件加收50—200元 | |||||||
紙箱費 | ||||||||
普通資料箱:尺寸長60cm、寬40 cm、高40 cm | 12元/個 | |||||||
出口專用資料箱:尺寸長60cm、寬40cm、高40cm | 14元/個 | |||||||
電腦箱:尺寸長50cm、寬50 cm、高50 cm | 18元/個 | |||||||
掛衣箱:尺寸長50cm、寬50 cm、高1200 cm | 50元/個 | |||||||
家具拆裝費 | ||||||||
二門柜 | 100元/個 | |||||||
三門柜 | 150元/個 | |||||||
四門柜 | 200元/個 | |||||||
梳妝臺、床 | 30--200元/個 | |||||||
拆裝辦公隔斷 | 50元/個 | |||||||
拆裝板臺、會議桌 | 50--320元/個 | |||||||
推拉門200元,長度2米以上另議 | ||||||||
空調拆裝費 | ||||||||
空調類型 | 單 拆 | 單 裝 | 拆 裝 | |||||
窗機 | 50元 | 60元 | 110元 | |||||
1.5匹(含)以下壁掛 | 70元 | 80元 | 150元 | |||||
1.5匹(含)以下一拖二 | 120元 | 150元 | 260元 | |||||
2匹壁掛、柜機 | 120元 | 140元; | 260元 | |||||
3匹柜機 | 140元; | 180元 | 300元 | |||||
5匹柜機 | 200元 | 300元 | 480元 | |||||
其它 | 打孔:磚樓50元/個、板樓80元/個、塔樓100元/個。加氟40元/壓、加線20元/米、加管1.5匹以內每米110元,兩匹120元,繼高價格另議。 | |||||||
注:此價格根據季節可浮動 | ||||||||
計時服務費 | ||||||||
僅用工人搬運不需要車輛時,每人每小時收費50元,不足一小時按一小時算。 | ||||||||
長途運輸費 | ||||||||
金杯車 | 4元/公里 | |||||||
載重量2噸貨車 | 6元/公里 | |||||||
載重量3噸貨車 | 8元/公里 | |||||||
注:上述重慶搬家公司價格為每車次單程運輸費。
大公司或單位搬家10車以上價格面議;
現金及貴重物品由客戶自行保管;
過路過橋費及停車費由客戶負責支付;
此重慶搬家公司收費標準根據市場情況和客戶的工作量可以上下浮動,不提供其它專業性作業及違反常規的作業。